A- A+
Αυτοί είναι οι 30 τρόποι για να μαζεύετε go4more πόντους στην Εθνική Τράπεζα
Πάνω από 30 τρόπους για να συγκεντρώνετε go4more πόντους στην κάρτα σας, στο πλαίσιο του ομώνυμου προγράμματος επιβράβευσης επιβράβευσης, προσφέρει η Εθνική Τράπεζα.

Με το go4more η συλλογή πόντων είναι απλή. Αρκεί να εγγραφείς στο Πρόγραμμα και συλλέγεις αυτόματα πόντους με τις καθημερινές τραπεζικές σου συναλλαγές, αλλά και τις αγορές σου με τις κάρτες της Εθνικής Τράπεζας.

Το Πρόγραμμα go4more δημιουργήθηκε για εσένα, καθώς σε επιβραβεύει καθημερινά για όσα μέχρι σήμερα δε μετρούσαν. Συγκεκριμένα:

Καταθέσεις

  • Άνοιγμα νέου λογαριασμού κατάθεσης στο Κατάστημα (εκτός λογαριασμού μισθοδοσίας) | 100 πόντοι (άπαξ)
  • Άνοιγμα νέου λογαριασμού μισθοδοσίας στο Κατάστημα | 100 πόντοι (άπαξ)
  • Μέσο μηνιαίο λογιστικό υπόλοιπο λογαριασμών καταθέσεων | 1 πόντος ανά €250 υπολοίπου (μηνιαίως), με μέγιστο 1.000 πόντους/μήνα
  • Μέσο μηνιαίο υπόλοιπο προθεσμιακών καταθέσεων που έχουν ανοιχθεί στο Κατάστημα | 1 πόντος ανά €500 υπολοίπου (μηνιαίως), με μέγιστο 1.000 πόντους/μήνα
  • Μέσο μηνιαίο υπόλοιπο προθεσμιακών καταθέσεων που έχουν ανοιχθεί μέσω Internet Banking | 1 πόντος ανά €500 υπολοίπου (μηνιαίως), με μέγιστο 1.000 πόντους/μήνα

Συναλλαγές

  • Ανάθεση πάγιας εντολής για πληρωμή οφειλών/λογαριασμών για συνεργαζόμενο με την Τράπεζα οργανισμό ή επιχείρηση στο Κατάστημα ή μέσω i-bank internet banking | 100 πόντοι ανά ανάθεση (άπαξ)
  • Πληρωμή οφειλών/λογαριασμών με χρέωση λογαριασμού μέσω πάγιας εντολής για συνεργαζόμενο με την Τράπεζα οργανισμό ή επιχείρηση | 10 πόντοι ανά πληρωμή ανεξαρτήτως ποσού, με μέγιστο 100 πόντους/μήνα
  • Πληρωμή οφειλών/λογαριασμών με χρέωση λογαριασμού μέσω Internet, Phone ή Mobile Banking | 10 πόντοι ανά πληρωμή ανεξαρτήτως ποσού, με μέγιστο 100 πόντους/μήνα
  • Έμβασμα εκτός Τραπέζης μέσω Internet, Mobile ή Phone Banking | 10 πόντοι ανά έμβασμα, με μέγιστο 100 πόντους/μήνα
  • Πρώτη σύνδεση στο i-bank internet banking | 100 πόντοι (άπαξ)
  • Πρώτη σύνδεση στην εφαρμογή i-bank NBG mobile app | 100 πόντοι (άπαξ)
  • Εγγραφή στην υπηρεσία i-bank statements μέσω Internet Banking | 100 πόντοι (άπαξ)
  • i-bank statements πιστωτικών καρτών και δανείων μέσω Internet Banking | 10 πόντοι για κάθε statement πιστωτικής κάρτας ή δανείου που εκδίδεται μόνο ηλεκτρονικά/ με μέγιστο 80 πόντους (8 statements)/μήνα
  • Πρώτη συναλλαγή μέσω της εφαρμογής i-bank pay | 100 πόντοι (άπαξ)
  • Συναλλαγή μέσω της εφαρμογής i-bank pay (περιλαμβάνεται και η αξία της πρώτης συναλλαγής) | 1 πόντος , κατ’ ελάχιστο, ανά €10 αξία συναλλαγής , με μέγιστο 20.000 πόντους/μήνα για συναλλαγές σε μη συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και 120.000 πόντους/μήνα για συναλλαγές σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Δάνεια

  • Εκταμίευση νέου στεγαστικού δανείου στο Κατάστημα | 5.000 πόντοι (άπαξ)
  • Εκταμίευση νέου καταναλωτικού δανείου στο Κατάστημα | 500 πόντοι (άπαξ)
  • Πληρωμή δόσης στεγαστικού και καταναλωτικού δανείου | 1 πόντος ανά €1 δόσης, με μέγιστο 2.000 πόντοι / μήνα έκαστος (απόδοση πόντων ανά τρίμηνο)
  • Χορήγηση δυνατότητας υπερανάληψης από λογαριασμό καταθέσεων, μέσω Καταστήματος | 100 πόντοι (άπαξ)

Κάρτες

  • Πρώτη συναλλαγή χρεωστικής κάρτας μέσω POS | 100 πόντοι άπαξ, ανεξαρτήτως αξίας συναλλαγής
  • Συναλλαγή μέσω χρεωστικής κάρτας (περιλαμβάνεται και η αξία της πρώτης συναλλαγής) μέσω POS/ V-POS | 1 πόντος, κατ’ ελάχιστο, ανά €10 αξίας συναλλαγής, με μέγιστο 20.000 πόντους/μήνα για συναλλαγές σε μη συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και 120.000 πόντους/μήνα για συναλλαγές σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
  • Πρώτη συναλλαγή πιστωτικής κάρτας μέσω POS/ V-POS | 100 πόντοι άπαξ, ανεξαρτήτως αξίας συναλλαγής
  • Συναλλαγή μέσω πιστωτικής κάρτας (περιλαμβάνεται και η αξία της πρώτης συναλλαγής) μέσω POS/ V-POS | 1 πόντος, κατ’ ελάχιστο, ανά €5 αξίας συναλλαγής, με μέγιστο 20.000 πόντους/μήνα για συναλλαγές σε μη συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και 120.000 πόντους/μήνα για συναλλαγές σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις
  • Φόρτιση προπληρωμένης κάρτας Virtual MasterCard και Prepaid Visa μέσω Internet Banking | 10 πόντοι ανά φόρτιση, με μέγιστο 300 πόντους/μήνα
  • Συναλλαγή μέσω προπληρωμένης Virtual MasterCard και Prepaid Visa μέσω V-POS/POS | 1 πόντος, κατ’ ελάχιστο, ανά €10 αξίας συναλλαγής, με μέγιστο 20.000 πόντους/μήνα για συναλλαγές σε μη συνεργαζόμενες επιχειρήσεις και 120.000 πόντοι / μήνα για συναλλαγές σε συνεργαζόμενες επιχειρήσεις

Επενδύσεις

  • Μέσο μηνιαίο υπόλοιπο αποτίμησης επενδυτικών/αποταμιευτικών προγραμμάτων | 1 πόντος για κάθε €500 υπολοίπου (μηνιαίως), με μέγιστο 1.000 πόντους/μήνα
  • Μέσο μηνιαίο υπόλοιπο αποτίμησης χαρτοφυλακίου αμοιβαίων κεφαλαίων | 1 πόντος ανά €250 υπολοίπου (μηνιαίως), με μέγιστο 4.000 πόντους/μήνα
  • Μέσο μηνιαίο υπόλοιπο ΕΠΕΑΚ | 1 πόντος ανά €500 υπολοίπου (μηνιαίως), με μέγιστο 1.000 πόντους/μήνα
  • Άνοιγμα χρηματιστηριακής μερίδας στο Κατάστημα | 100 πόντοι (άπαξ)
  • Αγορά/Πώληση μετοχών μέσω Internet, Phone ή Mobile Banking | 1 πόντος ανά €100 αξίας συναλλαγής, με μέγιστο 5.000 πόντους/μήνα

Ασφάλειες

  • Αγορά/ανανέωση ασφάλειας πυρός ελευθέρων | 1 πόντος ανά €1 ασφαλίστρου
  • Αγορά/ανανέωση ασφάλειας ζωής | 1 πόντος ανά €1 ασφαλίστρου
  • Αγορά/ανανέωση ασφάλειας οχημάτων | 1 πόντος ανά €1 ασφαλίστρου
  • Αγορά/ανανέωση ασφάλειας υγείας | 1 πόντος ανά €1 ασφαλίστρου
  • Αγορά ασφάλειας κάρτας | 1 πόντος ανά €1 ασφαλίστρου

Υπηρεσίες

  • Έναρξη μίσθωσης θυρίδας θησαυροφυλακίου στο Κατάστημα | 200 πόντοι (άπαξ)
  • Ανανέωση μίσθωσης θυρίδας θησαυροφυλακίου στο Κατάστημα | 200 πόντοι (ετησίως)

Δραστηριότητες

  • Εγγραφή στο go4more | 100 πόντοι (άπαξ)
  • Εγκατάσταση εφαρμογής go4more | 100 πόντοι (άπαξ)
  • Τα γενέθλια σου | 100 πόντοι
  • Πρότεινε ένα φίλο σου | 100 πόντοι ανά πρόταση με μέγιστο 1.000 πόντους/μήνα
  • Μεταφορά πόντων μέσω i-bank pay mobile app | από 100 έως 50.000 πόντοι με μέγιστο 50.000 πόντους/μήνα